Database · 2026
Il database degli AI glasses.
I principali AI glasses e occhiali smart 2026 – confrontati con sobrietà: display, fotocamera, peso, batteria, prezzo. Ogni dato con la sua fonte.
Sette modelli a confronto diretto.
| Modello | Display | Fotocamera | Peso | Batteria | Prezzo | Posizionamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Even G2 · | Micro-LED, monocromo verde, 640×350 | No, per scelta | 35 g | ~192 mAh + custodia (2000 mAh) | CHF 699 | Display/IA · senza fotocamera – acquista a Zurigo |
| Ray-Ban Meta Gen 2 | Nessun display | 12 MP, video 3K | n. d. | n. d. | ~USD 379 | Fotocamera/audio · senza display |
| Meta Ray-Ban Display | Monoculare 600×600 | Sì | n. d. | n. d. | n. d. | Display + fotocamera · con Neural Band |
| XREAL One | Micro-OLED, 1080p/occhio, 50° FOV | No | 84 g | via USB-C | USD 499 | AR/media · senza fotocamera |
| Rokid Glasses | Doppio Micro-LED, monocromo, 1500 nit | Sì – 12 MP, 4K | 49 g | 210 mAh + custodia | n. d. | Display/IA + fotocamera |
| RayNeo X3 Pro | Micro-LED a colori doppio, 640×480 | Sì | 76 g | criticata nei test | USD 1299 | AR + IA · premium |
| Brilliant Labs Frame | Micro-OLED, 640×400, 20° FOV | Sì (ponte) | 39–40 g | n. d. | USD 349 | Display/IA · open source |
Fonti: dati dei produttori (Even Realities, Meta, XREAL, Rokid, RayNeo, Brilliant Labs) e test indipendenti (tra cui Tom’s Guide, Engadget, TechCrunch). «n. d.» = non confermato. Stato: agosto 2026. Siamo il partner autorizzato Even Realities.

Uno di questi modelli è a Zurigo.
L’Even G2 non è solo una riga di tabella – si può toccare.